A MEKH publikálta a 2024. október 1-től, az új gázévre érvényes szabályozott szállítói rendszerhasználati díjakat. Fontos, hogy az új szabályozott elosztói díjak még nem ismertek, azonban a szállítói díjak alapján már lehetnek várakozásaink.
Cikkünket frissítjük, amint az elosztói díjakat is kihirdeti a Hivatal.
Főbb változások 2024. október 1-től
A forgalmi díjak az utóbbi években nagyságrendi növekedést tudhatnak maguk mögött. A múlt gázév mérsékelt csökkenése után idén várható volt a további csökkenés, hiszen a szabályozott díjak meghatározása költségalapú. A költségeket pedig nagyban növelte a földgáz ára, melyet a elsősorban a rendszer nyomástartásához használnak a rendszerüzemeltetők. A szállítási rendszeren a forgalmi díj 75%-kal csökken jövő gázévből. Ezzel szemben a kapacitásdíjak és szezonális szorzók lényegesen nem változtak.
2024.04.01.-től, az új tárolói év kezdetétől lényegesen csökkentek a ki- és betárolás forgalmi díjak (-59,83%, -57,92%), valamint kisebb mértékben a kapacitásdíj is (-18,02%).
Az eddigi információk alapján elmondható, hogy folytatódik a tendencia, miszerint a jó kapacitás kihasználtsággal rendelkező felhasználók járnak jobban, hiszen a forgalomarányos díjak csökkenése mellett a kapacitásdíjak kevésbé változtak. Még nagyobb szerepet kap a megfelelő kapacitásmenedzsment.
Mennyivel változnak a díjak?
Az éves szállítási kapacitások díjai
Az alábbi táblázatból látható, hogy a földgázszállító rendszer kapacitás díjai alig változnak, a forgalmi díj lényegesen csökken.
Régi, 23/24-es gázév díja (Ft/kWh/h/év)((kivéve forgalmi és szagosítási díj esetén)) | Új, 24/25-ös gázév díja (Ft/kWh/h/év)((kivéve forgalmi és szagosítási díj esetén)) | Változás (Ft/kWh/h/év)((kivéve forgalmi és szagosítási díj esetén)) | Változás (%) | |
Hazai kiadási pont | 1263.77 | 1263.18 | -0.59 | 0% |
Határkeresztező belépési pont (ukrán, osztrák, szlovák, román, horvát irányból) | 1352.98 | 1332.49 | -20.49 | -2% |
tárolói betáplálási pont (kitárolás esetén) | 135.3 | 133.25 | -2.05 | -2% |
Termelői betáplálási pont | 1352.98 | 1332.49 | -20.49 | -2% |
Kiadás szlovák, horvát, román, szerb és ukrán irányba | 1263.77 | 1263.18 | -0.59 | 0% |
Termelői keverőköri kiadási pont | 1263.77 | 1263.18 | -0.59 | 0% |
Forgalmi díj (Ft/MWh) | 196.43 | 49.11 | -147.32 | -75% |
Szagosítási díj (Ft/liter) | 9448.73 | 10204.11 | 755.38 | 8% |
Rövidtávú kapacitások szezonális szorzói
A rövidtávú kapacitások tekintetében a szállítórendszeri szorzók a már megszokott módon idén is változtak Q1 és Q2 időszak olcsóbb, míg Q3 és Q4 időszakok arányaiban drágábbak lettek. Az elosztórendszereken a szorzószámok várhatóan idén sem változnak majd. Tavalyi cikkünket itt olvashatja a témában.
A termelői és tárolói pontokra, valamint az elosztói kapacitásokra vonatkozó szorzók a 2024/25-ös gázévben várhatóan változatlanok maradnak majd. Az FGSZ kiadási pontokra és határkeresztező pontokra vonatkozó pontos értékeket és azok változását a tavalyi évhez képest az alábbi táblázatokban foglaljuk össze:
Rövidtávú kapacitás időszak | Hatákeresztező pontok és hazai szállítói kiadási pont GY22 | Hatákeresztező pontok és hazai szállítói kiadási pont GY23 | Változás % |
NEGYEDÉVES | |||
Q1 (jan-márc) | 34.58% | 33.82% | -2.20% |
Q2 (ápr-jún) | 20.67% | 20.51% | -0.77% |
Q3 (júl-szept) | 21.89% | 22.55% | 3.02% |
Q4 (okt-dec) | 31.71% | 31.77% | 0.19% |
HAVI | |||
január | 15.29% | 14.91% | -2.49% |
február | 11.23% | 10.71% | -4.63% |
március | 11.36% | 11.45% | 0.79% |
április | 8.92% | 8.84% | -0.90% |
május | 6.90% | 6.86% | -0.58% |
június | 6.77% | 6.71% | -0.89% |
július | 7.83% | 8.17% | 4.34% |
augusztus | 8.06% | 8.35% | 3.60% |
szeptember | 8.04% | 8.13% | 1.12% |
október | 9.45% | 9.55% | 1.06% |
november | 10.32% | 10.42% | 0.97% |
december | 14.92% | 14.81% | -0.74% |
NAPI | |||
január | 0.80% | 0.78% | -2.50% |
február | 0.63% | 0.62% | -1.59 |
március | 0.59% | 0.60% | 1.69 |
április | 0.48% | 0.48% | 0.00% |
május | 0.36% | 0.36% | 0.00% |
június | 0.37% | 0.36% | -2.70% |
július | 0.41% | 0.43% | 4.88% |
augusztus | 0.42% | 0.44% | 4.76% |
szeptember | 0.44% | 0.44% | 0.00% |
október | 0.50% | 0.50% | 0.00% |
november | 0.56% | 0.56% | 0.00% |
december | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
NAPON BELÜLI | |||
január | 0.050% | 0.051% | 2.00% |
február | 0.039% | 0.040% | 2.56% |
március | 0.037% | 0.039% | 5.41% |
április | 0.030% | 0.031% | 3.33% |
május | 0.023% | 0.023% | 0.00% |
június | 0.023% | 0.024% | 4.35% |
július | 0.026% | 0.028% | 7.69% |
augusztus | 0.026% | 0.028% | 7.69% |
szeptember | 0.028% | 0.028% | 0.00% |
október | 0.031% | 0.032% | 3.23% |
november | 0.035% | 0.037% | 5.71% |
december | 0.049% | 0.050% | 2.04% |
A szerződéskötés előtt álló felhasználók esetén mindenképpen érdemes résen lenni az új gázévre vonatkozó RHD díjakat tekintve. Fontos, hogy minden esetben követeljék meg a kereskedőktől, hogy egyértelműen tüntessék fel, hogy az ajánlat a jelen gázévre vagy a jövő gázévre vonatkozó díjak alapján kalkulált. Ha már leszerződtek, várható, hogy a kereskedő – a fentiek érvényesítése végett – változtatja a már kialkudott RHD díjakat. Ilyen esetben javasolt megnézni a fenti táblázat alapján, hogy a változások megfelelő mértékűek-e.
Mi a teendő?
Ha már leszerződött, kérje meg szakreferensétől az esetleges díjváltozások ellenőrzését. Amennyiben szerződéskötés előtt áll, kérje a Wattler földgáz ajánlatát is. Vegye fel velünk a kapcsolatot most a jobb alsó chat-gomb segítségével, emailen az [email protected] címen, vagy telefonon a 06708508993-as számon, vagy kérjen azonnali ajánlatot honlapunkon! Cégünk a rendszerhasználati díjak tekintetében követi a szabályozott árakat, így az árazás átlátható – nincsenek rejtett költségek. A fenti információk csupán tájékoztatási céllal készültek.