A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. február 12-én a H 440/2021 számú határozattal tette közzé a 2021. április 1-től érvényes villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékét.
Április elsejétől mint a forgalomarányos, mind a fix díjak jelentősen drágulnak, ám a Hivatal a 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet értelmében az elosztási díjak elemei közül törölte az elosztói veszteség és menetrend kiegyensúlyozási díjat. Így összességében a KÖF, KöF/KiF III. (idősoros) és KIF III (idősoros) kategóriában a forgalomarányos díjak minimálisan csökkentek.
Az alábbi táblázatokban áttekintjük az elosztói rendszerhasználati díjak változását az előző évhez képest.
kWh alapú díjak:
Időszak | Átviteli díj | Elosztói forgalmi díj | Elosztói veszteség díj | Elosztói menetrend kiegy. díj | Forgalomarányos díjak összesítés | |
Ft/kWh | Ft/kWh | Ft/kWh | Ft/kWh | Ft/kWh | ||
NAF | eddig | 2,4 | 0,10 | 0,22 | – | 2,72 |
21.04.01-től | 2,787 | 0,21 | – | – | 2,997 | |
+16% | +110% | -100% | +10% | |||
NAF/KÖF | eddig | 2,4 | 0,45 | 0,35 | – | 3,2 |
21.04.01-től | 2,787 | 0,53 | – | – | 3,317 | |
+16% | +18% | -100% | +4% | |||
KÖF | eddig | 2,4 | 1,04 | 1,19 | – | 4,63 |
21.04.01-től | 2,787 | 1,71 | – | – | 4,497 | |
+16% | +64% | -100% | -3% | |||
KÖF/KIF | ||||||
KöF/KiF I, (profilos) | eddig | 2,4 | 6,04 | 2,28 | 0,4 | 11,12 |
21.04.01-től | 2,787 | 8,97 | – | – | 11,757 | |
+16% | +49% | -100% | -100% | +6% | ||
KöF/KiF III, (idősoros) | eddig | 2,4 | 1,87 | 2,28 | – | 6,55 |
21.04.01-től | 2,787 | 3,34 | – | – | 6,127 | |
+16% | +79% | -100% | -6,5% | |||
KIF | ||||||
KIF I, (profilos) | eddig | 2,4 | 9,56 | 3,54 | 0,4 | 15,9 |
21.04.01-től | 2,787 | 13,60 | – | – | 16,387 | |
+16% | +42% | -100% | -100% | +3% | ||
KIF II, (vezérelt) | eddig | 2,4 | 3,60 | 2,64 | 0,27 | 8,91 |
21.04.01-től | 2,787 | 6,38 | – | – | 9,167 | |
+16% | +77% | -100% | -100% | +3% | ||
KIF III, (idősoros) | eddig | 2,4 | 3,12 | 3,54 | – | 9,06 |
21.04.01-től | 2,787 | 5,23 | – | – | 8,017 | |
+16% | +68% | -100% | -12% |
Fixdíjak, teljesítménydíjak és meddő díjak:
Időszak | Elosztói alapdíj | Elosztói teljesítménydíj | Elosztói meddő energia | |
Ft/csatlakozási pont/év | Ft/kW/év | Ft/kVarh | ||
NAF | eddig | 213 024 | 1 536 | 2,28 |
21.04.01-től | 300 744 | 1 560 | 2,51 | |
+41% | +2% | +10% | ||
NAF/KÖF | eddig | 106 512 | 5 556 | 2,76 |
21.04.01-től | 150 372 | 6 120 | 3,04 | |
+41% | +10% | +10% | ||
KÖF | eddig | 106 512 | 9 276 | 2,76 |
21.04.01-től | 150 372 | 11 112 | 3,04 | |
+41% | +20% | +10% | ||
KÖF/KIF | ||||
KöF/KiF I, (profilos) | eddig | 3 552 | – | 3,82 |
21.04.01-től | 5 016 | – | 4,21 | |
+41% | +10% | |||
KöF/KiF III, (idősoros) | eddig | 35 508 | 9 432 | 3,82 |
21.04.01-től | 50 124 | 11 676 | 4,21 | |
+41% | +24% | +10% | ||
KIF | ||||
KIF I, (profilos) | eddig | 1 446 | – | 3,82 |
21.04.01-től | 1 446 | – | 4,21 | |
0% | +10% | |||
KIF II (vezérelt) | eddig | 474 | – | – |
21.04.01-től | 474 | – | – | |
0% | ||||
KIF III (idősoros) | eddig | 35 508 | 8 448 | 3,82 |
21.04.01-től | 50 124 | 9 708 | 4,21 | |
+41% | +15% | +10% |
Az induktív meddő villamos energia díjmentességére, illetve a lekötött teljesítmény túllépés iránti igénnyel (azaz az operatív lekötéssel) kapcsolatos szabályok nem változtak.
A MEKH rendelet itt érhető el (252-253. oldal).