2018. október 1-től új gázév, új rendszerhasználati díjak! Míg a 2017/18-as gázévben lényeges átalakításokat eszközölt az Energetikai Hivatal a díjak szerkezetében (a témában közölt cikkünket itt találja), a következő 2018/19-es gázévre a díjszerkezet nem változik, a tarifa nagysága néhány esetben igen. A rendelet módosítása nemrég jelent meg, cikkünkben összegyűjtöttük a lényeges változtatásokat, melyeket érdemes áttekinteni – főként a szerződéskötés előtt álló felhasználóknak.
Főbb változások október 1-től:
- Az elosztói tarifák szinte minden kategóriában és elosztóhálózati üzemeltetőnél (NKM, E.On, TIGÁZ) nőttek, kb 5-15%-kal.
- Az egyetemes szolgáltatásra jogosult (20 m3/h alatti összes névleges mérőkapacitással rendelkező felhasználási hely) felhasználókra vonatkozó díjak változatlanok.
- A szállítási rendszerüzemeltetői díjak csökkennek.((ezek a díjak a nagynyomású vezetéküzemeltető, az FGSZ Zrt. tarifái)) A kapacitásdíj lényegesen (20%), míg a forgalmi díj kevésbé.
- Lényegesen nőttek a földgáz tárolással kapcsolatos be- és kitárolási díjak (ezzel jelen cikkünk nem foglalkozik részletesen)
- Az Hivatal rendeletének 2018. október 1-től hatályos változatát itt olvashatja.
Mennyivel változnak a díjak?
Rendszerüzemeltetőkként és mérőkategóriánkként
Az alábbi első táblázat összefoglalja elosztónként és mérőkategóriánként a régi és új kapacitás- és forgalmi díjakat és ezek százalékos változását. Jól látható, hogy szinte mindenhol emelkedtek a díjak. A táblázatban nem került feltüntetésre a 20 m3/h alatti mérővel rendelkezők köre, ahol nem történt változás a díjakban.
Hálózat- üzemeltető | Mérőkategória | régi kapacitásdíj (Ft/kWh/h/év) | új kapacitásdíj (Ft/kWh/h/év) | kapacitásdíj változás | régi forgalmi díj (Ft/MWh) | új forgalmi díj (Ft/MWh) | forgalmi díj változás |
E.On DDGáz | 20 <= x < 100 | 647 | 744 | 15% | 87.23 | 93.8 | 8% |
E.On DDGáz | 100 <= x < 500 | 886 | 886 | 0% | 76.3 | 83.93 | 10% |
E.On DDGáz | 500 vagy nagyobb | 772 | 811 | 5% | 59.67 | 62.65 | 5% |
E.On KÖGáz | 20 <= x < 100 | 807 | 928 | 15% | 92.86 | 103.48 | 11% |
E.On KÖGáz | 100 <= x < 500 | 1040 | 1040 | 0% | 75.53 | 83.08 | 10% |
E.On KÖGáz | 500 vagy nagyobb | 993 | 1043 | 5% | 67.53 | 70.91 | 5% |
NKM É-D | 20 <= x < 100 | 597 | 671 | 12% | 97.76 | 108.79 | 11% |
NKM É-D | 100 <= x < 500 | 726 | 779 | 7% | 67.92 | 74.71 | 10% |
NKM É-D | 500 vagy nagyobb | 659 | 692 | 5% | 76.34 | 80.16 | 5% |
NKM Földgázhálózat | 20 <= x < 100 | 595 | 684 | 15% | 86.05 | 98.96 | 15% |
NKM Földgázhálózat | 100 <= x < 500 | 664 | 664 | 0% | 69.07 | 75.98 | 10% |
NKM Földgázhálózat | 500 vagy nagyobb | 445 | 467 | 5% | 76.12 | 79.93 | 5% |
MGSz | 20 <= x < 100 | 669 | 739 | 10% | 101.06 | 110.56 | 9% |
MGSz | 100 <= x < 500 | 897 | 987 | 10% | 49.94 | 51.27 | 3% |
MGSz | 500 vagy nagyobb | 580 | 580 | 0% | 27.82 | 28.53 | 3% |
TIGÁZ | 20 <= x < 100 | 621 | 714 | 15% | 92.14 | 101.76 | 10% |
TIGÁZ | 100 <= x < 500 | 794 | 873 | 10% | 70.11 | 77.12 | 10% |
TIGÁZ | 500 vagy nagyobb | 685 | 685 | 0% | 83.49 | 87.66 | 5% |
FGSZ földgázszállító | Mindegyik kategória | 631 | 513.39 | -19% | 47.31 | 46.37 | -2% |
megjegyzés: NKM Földgázhálózat a régi Főgáz, NKM É-D a régi Égáz-Dégáz új megnevezése.
Összesen
A teljes kép bemutatása végett azonban figyelembe kell venni a földgáz szállítási díjak változását is. Ennek megfelelően a második táblázatban az elosztói díjakhoz hozzáadtuk a szállítói díjakat is.
Hálózat-üzemeltető | Mérőkategória | régi össz kapacitás (Ft/kWh/h/év) | új össz kapacitás (Ft/kWh/h/év) | változás | régi össz forg. díj (Ft/MWh) | új össz forg. díj (Ft/MWh) | változás | max leköt. kihasználtság |
E.On DDGáz | 20 <= x < 100 | 1278 | 1257.39 | -2% | 134.54 | 140.17 | 4% | 39% |
E.On DDGáz | 100 <= x < 500 | 1517 | 1399.39 | -8% | 123.61 | 130.3 | 5% | megtakarítás |
E.On DDGáz | 500 vagy nagyobb | 1403 | 1324.39 | -6% | 106.98 | 109.02 | 2% | megtakarítás |
E.On KÖGáz | 20 <= x < 100 | 1438 | 1441.39 | 0% | 140.17 | 149.85 | 7% | ráfizetés |
E.On KÖGáz | 100 <= x < 500 | 1671 | 1553.39 | -7% | 122.84 | 129.45 | 5% | megtakarítás |
E.On KÖGáz | 500 vagy nagyobb | 1624 | 1556.39 | -4% | 114.84 | 117.28 | 2% | megtakarítás |
NKM É-D | 20 <= x < 100 | 1228 | 1184.39 | -4% | 145.07 | 155.16 | 7% | 51% |
NKM É-D | 100 <= x < 500 | 1357 | 1292.39 | -5% | 115.23 | 121.08 | 5% | 94% |
NKM É-D | 500 vagy nagyobb | 1290 | 1205.39 | -7% | 123.65 | 126.53 | 2% | megtakarítás |
NKM Földgázhálózat | 20 <= x < 100 | 1226 | 1197.39 | -2% | 133.36 | 145.33 | 9% | 26% |
NKM Földgázhálózat | 100 <= x < 500 | 1295 | 1177.39 | -9% | 116.38 | 122.35 | 5% | megtakarítás |
NKM Földgázhálózat | 500 vagy nagyobb | 1076 | 980.39 | -9% | 123.43 | 126.3 | 2% | megtakarítás |
MGSz | 20 <= x < 100 | 1300 | 1252.39 | -4% | 148.37 | 156.93 | 6% | 63% |
MGSz | 100 <= x < 500 | 1528 | 1500.39 | -2% | 97.25 | 97.64 | 0% | megtakarítás |
MGSz | 500 vagy nagyobb | 1211 | 1093.39 | -10% | 75.13 | 74.9 | 0% | megtakarítás |
TIGÁZ | 20 <= x < 100 | 1252 | 1227.39 | -2% | 139.45 | 148.13 | 6% | 32% |
TIGÁZ | 100 <= x < 500 | 1425 | 1386.39 | -3% | 117.42 | 123.49 | 5% | 52% |
TIGÁZ | 500 vagy nagyobb | 1316 | 1198.39 | -9% | 130.8 | 134.03 | 2% | megtakarítás |
A második táblázatból tendenciálisan megállapítható, hogy a nagyobb mérőkategóriákkal rendelkezők szinte mind jól járnak a változásokkal, a szabályozott árak alapján mindenképpen csökkennie kell a költségeiknek.A kettőt együtt vizsgálva látható, hogy az összesített kapacitásdíjak (egy kivételtől eltekintve) mind csökkentek, míg a forgalmi díjak (egy kivételtől eltekintve) nőttek. Emiatt az, hogy a végén a felhasználó számára növekednie, vagy csökkennie kellene a rendszerhasználati díjaknak mind az elosztótól, a mérőkategóriától és a lekötéskihasználtságtól is függ.
A 20-100 m3/h órával rendelkezőknek (a TIGÁZ és NKM Észak-Dél elosztók esetén a 100-500 m3/h is) csökkenhetnek és nőhetnek is a költségek. Mivel a korábbi évhez viszonyítva ellentétes változások következtek be a kapacitásdíj csökkenésével és forgalmi díj növekedésével, ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb lekötéskihasználtságú felhasználók költségei csökkennek. Ezzel szemben bizonyos mértékű kapacitás kihasználtság felett költségnövekménnyel kell számolni. Ezt természetesen változatlan kapacitás lekötés és kihasználtság esetére tekinthető. A kapacitás kihasználtság értékeket, melyek alatt még költség megtakarítás jelentkezne az új árakkal feltüntettük a „maximális kapacitás-kihasználtság” oszlopban.
A felhasználóknak egy csoportja van, akiknél mindenképpen nőnek az RHD díjak – ez az E.ON KÖGáz területén vételező 20-100 m3/h mérővel rendelkező felhasználók.
Egyéb változások
A felhasználót közvetlenül nem érinti, azonban a földgázárban közvetetten megjelenik, így fontos változás, hogy a magyar földgázrendszer importvezetékeinek((Ausztria, Ukrajna felől)) betáplálási pontjain is 20-30%-os tarifacsökkenés következik be.
Ezt ellensúlyozhatja, hogy a földgáztárolás szabályozott ára valamelyest nőni fog, azonban fontos látni, hogy a tényleges tárolási díjak többnyire a tárolóüzemeltető által lefolytatott tendereken alakulnak ki, tehát azok nem feltétlenül egyeznek meg a szabályozott tarifával.
Mi a teendő?
A szerződéskötés előtt álló felhasználók esetén mindenképpen érdemes résen lenni az új gázévre vonatkozó RHD díjakat tekintve. Javasolt megnézni a táblázat alapján, hogy az adott díjelemek megfelelő mértékűek-e, illetve hogy a 2017-es gázévhez képest csökkenniük, vagy növekedniük kellene. Ezen kívül – mivel a földgázkereskedők túlnyomó része nem a szabályozott díjelemeket terheli közvetlenül a felhasználóra – érdemes kiszámítani a felhasználás alapján, hogy a költségek esetleges növekedése indokolt-e a kereskedő részéről.
Ha szerződéskötés előtt áll, kérje a Wattler földgáz ajánlatát is. Vegye fel velünk a kapcsolatot most a jobb alsó chat-gomb segítségével, emailen az [email protected] címen, vagy telefonon, vagy kérjen azonnali ajánlatot honlapunkon! Cégünk a rendszerhasználati díjak tekintetében követi a szabályozott árakat, így az árazás átlátható – nincsenek rejtett költségek. A fenti információk csupán tájékoztatási céllal készültek.