Egy új, MEKH határozat alapján 2022. július 1-től jelentősen növekszenek a villamos energia rögzített rendszerhasználati díjai.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H 2430/2022. számú határozatának 1. melléklete tartalmazza a július 1-től érvényes elosztási díjakat, a H 2359/2022. számú határozat B. melléklete pedig az átviteli díjak értékét határozza meg.
Átviteli díj [Ft/kWh] | Elosztói alapdíj [Ft/csatlakozási pont/év] | Elosztói teljesítménydíj [Ft/kW/év] | Elosztói forgalmi díj [Ft/kWh] | Elosztói meddő energia [Ft/kVarh] | |||||||
NAF | vált. előtt | 2,79 | 252% | 300 744 | 10% | 1 560 | 13% | 0,21 | 167% | 2,51 | 22% |
vált. után | 9,80 | 331 920 | 1 764 | 0,56 | 3,05 | ||||||
NAF/KÖF | vált. előtt | 2,79 | 252% | 150 372 | 10% | 6 120 | 4% | 0,53 | 121% | 3,04 | 22% |
vált. után | 9,80 | 165 960 | 6 336 | 1,17 | 3,70 | ||||||
KÖF | vált. előtt | 2,79 | 252% | 150 372 | 10% | 11 112 | 8% | 1,71 | 133% | 3,04 | 22% |
vált. után | 9,80 | 165 960 | 12 048 | 3,99 | 3,70 | ||||||
KöF/KiF I. (profilos) | vált. előtt | 2,79 | 252% | 5 016 | 10% | 0 | 0% | 8,97 | 114% | 4,21 | 22% |
vált. után | 9,80 | 5 532 | 0 | 19,18 | 5,12 | ||||||
KöF/KiF III. (idősoros) | vált. előtt | 2,79 | 252% | 50 124 | 10% | 11 676 | 7% | 3,34 | 137% | 4,21 | 22% |
vált. után | 9,80 | 55 320 | 12 444 | 7,92 | 5,12 | ||||||
KIF I. (profilos) | vált. előtt | 2,79 | 252% | 1 446 | 0% | 0 | 0% | 13,60 | 0% | 4,21 | 0% |
vált. után | 9,80 | 1 446 | 0 | 13,60 | 4,21 | ||||||
KIF II (vezérelt) | vált. előtt | 2,79 | 252% | 474 | 0% | 0 | 0% | 6,38 | 0% | 0 | 0% |
vált. után | 9,80 | 474 | 0 | 6,38 | 0 | ||||||
KIF III (idősoros) | vált. előtt | 2,79 | 252% | 50 124 | 10% | 9 708 | 2% | 5,23 | 135% | 4,21 | 22% |
vált. után | 9,80 | 55 320 | 9 900 | 12,31 | 5,12 |
A forgalomarányos díjak növekedtek a legjobban: az átviteli díj minden csatlakozási kategóriában 252%-kal, tehát 3 és félszeresére nőtt, a forgalmi díj kategóriánként eltérően, de ez is – a KIF I. és KIF II. kategóriák kivételével -minden esetben több, mint kétszeresére emelkedett.
A forgalomarányos díjak emelkedésével (és az energiaárak jelenlegi emelkedésével) kiemelt szempont lesz a fogyasztás csökkentése. Energiahatékonyság-növelő intézkedésekről és azok támogatásáról blogunk többi bejegyzésében olvashat.
Növekednek a fix díjak is. Az teljesítménydíj növekedését a lekötések megfelelő beállításával, és kellő odafigyeléssel tudjuk mérsékelni.
A lakossági rezsicsökkentett árakat ez nem érinti, mivel ezek esetében az áramdíj+rendszerhasználati díjak összege van fixálva (tehát mivel nő a rendszerhasználati díj, ezért csökkent az energiadíj – a számla tételes bontásában ezeket a változtatásokat lehet látni).