A Magyar Közlöny 2019. december 14-i 203. számában napvilágot látott 16/2019. (XII. 14.) MEKH rendelet tartalmazta a 2020. január 1-től érvényes villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékét.
Áttekintettük, hogy hogyan változtatak az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak az előző évhez képest.
A változások minden rendszerhasználót érintenek.
Ahogy a táblázatunkban is látható, szinte minden díj emelkedett . Legnagyobb mértékben a forgalom alapú átviteli díj emelkedett – minden csatlakozási kategóriában 51%-kal. Tulajdonképpen csak a menetrend kiegyensúlyozási díj maradt változatlanul.
A részletekért lásd az alábbi táblázatot, melyből kiviláglik,hogy januártól a villamos energia költségeinek növekedésével kellett számolniuk a fogyasztóknak.
kWh alapú díjak:
Év | Átviteli díj | Elosztói forgalmi díj | Elosztói veszteség díj | Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj | |
Ft/kWh | Ft/kWh | Ft/kWh | Ft/kWh | ||
NAF | 2019 | 1,585 | 0,11 | 0,19 | – |
2020 | 2,4 | 0,10 | 0,22 | – | |
+51% | -9% | +16% | |||
NAF/KÖF | 2019 | 1,585 | 0,48 | 0,30 | – |
2020 | 2,4 | 0,45 | 0,35 | – | |
+51% | -6% | +17% | |||
KÖF | 2019 | 1,585 | 1,13 | 1,02 | – |
2020 | 2,4 | 1,04 | 1,19 | – | |
+51% | -8% | +17% | |||
KÖF/KIF | |||||
KöF/KiF I, (profilos) | 2019 | 1,585 | 6,04 | 1,95 | 0,40 |
2020 | 2,4 | 6,04 | 2,28 | 0,40 | |
+51% | 0% | +17% | – | ||
KöF/KiF III, (idősoros) | 2019 | 1,585 | 2,01 | 1,95 | – |
2020 | 2,4 | 1,87 | 2,28 | – | |
+51% | -7% | +17% | |||
KIF | |||||
KIF I, (profilos) | 2019 | 1,585 | 9,45 | 3,03 | 0,40 |
2020 | 2,4 | 9,56 | 3,54 | 0,40 | |
+51% | +1% | +17% | – | ||
KIF II, (vezérelt) | 2019 | 1,585 | 3,53 | 2,26 | 0,27 |
2020 | 2,4 | 3,60 | 2,64 | 0,27 | |
+51% | +2% | +17% | – | ||
KIF III, (idősoros) | 2019 | 1,585 | 3,30 | 3,03 | 0,00 |
2020 | 2,4 | 3,12 | 3,54 | 0,00 | |
+51% | -5% | +17% | – |
Fixdíjak, teljesítménydíjak és meddő díjak:
Év | Elosztói alapdíj | Elosztói teljesítménydíj | Elosztói meddő energia | |
Ft/csatlakozási pont/év | Ft/kW/év | Ft/kVarh | ||
NAF | 2019 | 210 216 | 1 488 | 2,26 |
2020 | 213 024 | 1 536 | 2,28 | |
+1% | +3% | +1% | ||
NAF/KÖF | 2019 | 105 108 | 5 424 | 2,74 |
2020 | 106 512 | 5 556 | 2,76 | |
+1% | +2% | +1% | ||
KÖF | 2019 | 105 108 | 8 892 | 2,74 |
2020 | 106 512 | 9 276 | 2,76 | |
+1% | +4% | +1% | ||
KÖF/KIF | ||||
KöF/KiF I, (profilos) | 2019 | 3 504 | – | 3,79 |
2020 | 3 552 | – | 3,82 | |
+1% | +1% | |||
KöF/KiF III, (idősoros) | 2019 | 35 040 | 9 048 | 3,79 |
2020 | 35 508 | 9 432 | 3,82 | |
+1% | +4% | +1% | ||
KIF | ||||
KIF I, (profilos) | 2019 | 1 446 | – | 3,79 |
2020 | 1 446 | – | 3,82 | |
0% | +1% | |||
KIF II (vezérelt) | 2019 | 474 | – | – |
2020 | 474 | – | – | |
0% | ||||
KIF III (idősoros) | 2019 | 35 040 | 8 064 | 3,79 |
2020 | 35 508 | 8 448 | 3,82 | |
+1% | +5% | +1% |
Az induktív meddő villamos energia díjmentességére, illetve a lekötött teljesítmény túllépé iránti igénnyel (azaz az operatív lekötéssel) kapcsolatos szabályok nem változtak.
A MEKH rendelet itt érhető el.