A MEKH határozata alapján 2026. január 1-től változnak a nem lakossági villamosenergia-fogyasztók szabályozott rendszerhasználati díjai.
Villamos rendszerhasználati díjak változása
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H 2995/2025. számú határozat B. melléklete határozza meg a rendszerhasználati díjak 2026-ban alkalmazandó értékét. A rendszerhasználati díjak meghatározása csatlakozási kategóriánként történik.
| Átviteli díj [Ft/kWh] | Elosztói alapdíj [Ft/csatlakozási pont/év] | Elosztói teljesítménydíj [Ft/kW/év] | Elosztói forgalmi díj [Ft/kWh] | Elosztói meddő energia [Ft/kVarh] | |||||||||||
| 2025 | 2026 | vált. | 2025 | 2026 | vált. | 2025 | 2026 | vált. | 2025 | 2026 | vált. | 2025 | 2026 | vált. | |
| NAF | 4,84 | 3,39 | -30% | 433 008 | 433 008 | 0% | 2 376 | 2 376 | 0% | 2,87 | 1,98 | -31,0% | 3,26 | 3,26 | 0% |
| NAF/KÖF | 4,84 | 3,39 | -30% | 216 504 | 216 504 | 0% | 8 004 | 8 004 | 0% | 4,3 | 3,42 | -20,5% | 3,95 | 3,95 | 0% |
| KÖF | 4,84 | 3,39 | -30% | 216 504 | 216 504 | 0% | 15 924 | 15 924 | 0,% | 9,27 | 8,39 | -9,5% | 3,95 | 3,95 | 0% |
| KöF/KiF I. (profilos) | 4,84 | 3,39 | -30% | 7 212 | 7 212 | 0% | 0 | 0 | 0% | 24,49 | 23,61 | -3,6% | 5,47 | 5,47 | 0% |
| KöF/KiF III. (idősoros) | 4,84 | 3,39 | -30% | 72 168 | 72 168 | 0% | 16 608 | 16 608 | 0% | 15,8 | 14,92 | -5,6% | 5,47 | 5,47 | 0% |
| KIF I. (profilos) | 4,84 | 3,39 | -30% | 1 446 | 1 446 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18,56 | 20,01 | 7,8% | 5,47 | 5,47 | 0% |
| KIF II. (vezérelt) | 4,84 | 3,39 | -30% | 474 | 474 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11,34 | 12,79 | 12,8% | 0 | 0 | 0% |
| KIF III. (idősoros) | 4,84 | 3,39 | -30% | 72 168 | 72 168 | 0% | 13 248 | 13 248 | 0% | 23,08 | 22,2 | -3,8% | 5,47 | 5,47 | 0% |
| Kisfeszültségű okos mérős (KIF IV.) | 4,84 | 3,39 | -30% | 1 446 | 1 446 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18,56 | 20,01 | 7,8% | 5,47 | 5,47 | 0% |
Rendszerhasználati díjak változása 2026-tól.
A forgalomarányos átviteli díj minden kategóriában egységesen 3,39 Ft/kWh, mely a tavalyi értékéhez képest jelentősen, 1,45 Ft/kWh-val, 30%-kal csökkent.
Az elosztói alapdíj, az elosztói teljesítménydíj és a meddő energia díj minden kategória esetén a 2025-ben érvényes egységárral megegyező.
Az elosztói forgalmi díj KIF I, KIF II. és KIF IV. kategóriák esetében egységesen 1,45 Ft/kWh-val emelkedett, mely a profilos és az okosmérős kisfeszültségű kategória esetén 7,8%-os, a vezérelt KIF II kategória esetén pedig 12,8%-os változást jelent. Az okosmérős KIF IV. csatlakozási kategória esetén a nappali, völgy- és csúcsidőszakban továbbra is azonos forgalmi díjat kell fizetni. Ezen három kategória esetén az átviteli díj 1,45 Ft/kWh-s növekedése és az elosztói forgalmi díj 1,45 Ft/kWh-s növekedése együttesen azt eredményezi, hogy a rendszerhasználati díjak összességében megegyeznek a 2025-ös díjakkal.
A fennmaradó kategóriákban az elosztói forgalmi díj csökkent. Nagyfeszültségű (NAF) csatlakozási kategória esetén 0,89 Ft/kWh-val, minden más esetben 0,88 Ft/kWh-val, mely NAF és NAF/KÖF esetén 20-30%-os, a kisebb feszültségű kategóriák esetén pedig 4-10%-os csökkenést jelent az egységárban. Ezen kategóriák esetén az átviteli és a forgalmi díjat is figyelembe véve összesen 2,33-2,34 Ft-tal kevesebb rendszerhasználati díjat kell fizetni kilowattóránként.
Összességében elmondható, hogy a kisfeszültségű kategóriákban többnyire változatlan, a közép- és nagyfeszültségű csatlakozási kategóriákban pedig csökkent a hatásos villamos energia vételezés szabályozott díjainak összessége.
A változások az elosztói hálózatra közvetlenül csatlakozó fogyasztókat érintik, az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztókat nem.